================================================================================================
Coalesced RDD , large scale
================================================================================================

OpenJDK 64-Bit Server VM 21.0.8+9-LTS on Linux 6.11.0-1018-azure
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
Coalesced RDD:                                Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coalesce Num Partitions: 100 Num Hosts: 1               245            254          11          0.4        2451.6       1.0X
Coalesce Num Partitions: 100 Num Hosts: 5               116            122           5          0.9        1163.8       2.1X
Coalesce Num Partitions: 100 Num Hosts: 10              108            109           1          0.9        1076.0       2.3X
Coalesce Num Partitions: 100 Num Hosts: 20               93            102          10          1.1         934.6       2.6X
Coalesce Num Partitions: 100 Num Hosts: 40              100            100           1          1.0         997.2       2.5X
Coalesce Num Partitions: 100 Num Hosts: 80               93             96           5          1.1         928.3       2.6X
Coalesce Num Partitions: 500 Num Hosts: 1               848            858          11          0.1        8484.8       0.3X
Coalesce Num Partitions: 500 Num Hosts: 5               244            246           2          0.4        2440.6       1.0X
Coalesce Num Partitions: 500 Num Hosts: 10              167            169           2          0.6        1670.3       1.5X
Coalesce Num Partitions: 500 Num Hosts: 20              128            130           3          0.8        1281.3       1.9X
Coalesce Num Partitions: 500 Num Hosts: 40              105            106           1          1.0        1050.1       2.3X
Coalesce Num Partitions: 500 Num Hosts: 80               96             96           1          1.0         955.8       2.6X
Coalesce Num Partitions: 1000 Num Hosts: 1             1599           1605           5          0.1       15991.4       0.2X
Coalesce Num Partitions: 1000 Num Hosts: 5              403            411           7          0.2        4026.5       0.6X
Coalesce Num Partitions: 1000 Num Hosts: 10             251            258           7          0.4        2506.6       1.0X
Coalesce Num Partitions: 1000 Num Hosts: 20             167            172           9          0.6        1667.8       1.5X
Coalesce Num Partitions: 1000 Num Hosts: 40             125            126           1          0.8        1249.5       2.0X
Coalesce Num Partitions: 1000 Num Hosts: 80             107            112           6          0.9        1069.6       2.3X
Coalesce Num Partitions: 5000 Num Hosts: 1             7327           7352          22          0.0       73268.6       0.0X
Coalesce Num Partitions: 5000 Num Hosts: 5             1826           1833           6          0.1       18259.3       0.1X
Coalesce Num Partitions: 5000 Num Hosts: 10             953            958           5          0.1        9525.3       0.3X
Coalesce Num Partitions: 5000 Num Hosts: 20             524            526           2          0.2        5239.3       0.5X
Coalesce Num Partitions: 5000 Num Hosts: 40             317            339          22          0.3        3173.5       0.8X
Coalesce Num Partitions: 5000 Num Hosts: 80             204            207           2          0.5        2043.3       1.2X
Coalesce Num Partitions: 10000 Num Hosts: 1           13804          13819          14          0.0      138035.6       0.0X
Coalesce Num Partitions: 10000 Num Hosts: 5            3691           3707          14          0.0       36911.4       0.1X
Coalesce Num Partitions: 10000 Num Hosts: 10           1854           1860           5          0.1       18542.8       0.1X
Coalesce Num Partitions: 10000 Num Hosts: 20            977            980           3          0.1        9767.3       0.3X
Coalesce Num Partitions: 10000 Num Hosts: 40            538            542           4          0.2        5376.1       0.5X
Coalesce Num Partitions: 10000 Num Hosts: 80            320            325           8          0.3        3204.4       0.8X


