Station ID	Start Date	Date	Time	Temp	Cond	Depth	DO	Flow	WXT510P	Latitude	Longitude
SMN	03/02/2010	03/01/2010	23:00	14.5	791.00	53.00	7.5	1460		37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/01/2010	23:15	14.5	790.00	52.99	7.5	1450		37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/01/2010	23:30	14.5	788.00	53.03	7.4	1480		37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/01/2010	23:45	14.5	790.00	53.03	7.4	1480		37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	00:00	14.5	785.00	53.02	7.4	1470	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	00:15	14.5	786.00	53.00	7.4	1460	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	00:30	14.5	790.00	53.04	7.4	1480	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	00:45	14.5	792.00	53.02	7.3	1470	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	01:00	14.5	786.00	53.03	7.3	1480	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	01:15	14.5	787.00	53.03	7.3	1480	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	01:30	14.5	791.00	53.03	7.3	1480	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	01:45	14.5	789.00	53.04	7.3	1480	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	02:00	14.5	794.00	53.06	7.2	1490	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	02:15	14.4	801.00	53.06	7.2	1490	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	02:30	14.4	802.00	53.04	7.2	1480	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	02:45	14.4	803.00	53.07	7.2	1500	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	03:00	14.4	802.00	53.06	7.2	1490	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	03:15	14.4	803.00	53.08	7.2	1500	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	03:30	14.4	806.00	53.06	7.2	1490	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	03:45	14.4	807.00	53.08	7.1	1500	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	04:00	14.4	810.00	53.09	7.1	1510	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	04:15	14.4	810.00	53.10	7.1	1520	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	04:30	14.3	808.00	53.11	7.1	1520	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	04:45	14.3	810.00	53.11	7.1	1520	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	05:00	14.3	813.00	53.11	7.0	1520	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	05:15	14.3	811.00	53.11	7.0	1520	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	05:30	14.3	810.00	53.10	7.0	1520	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	05:45	14.3	805.00	53.12	7.0	1530	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	06:00	14.2	806.00	53.10	7.0	1520	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	06:15	14.2	805.00	53.12	7.0	1530	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	06:30	14.2	808.00	53.14	6.9	1540	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	06:45	14.2	809.00	53.14	6.9	1540	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	07:00	14.2	803.00	53.13	6.9	1530	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	07:15	14.2	807.00	53.13	6.9	1530	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	07:30	14.2	805.00	53.14	6.9	1540	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	07:45	14.2	811.00	53.14	6.9	1540	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	08:00	14.2	815.00	53.15	6.9	1540	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	08:15	14.3	817.00	53.13	6.9	1530	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	08:30	14.3	817.00	53.15	6.9	1540	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	08:45	14.3	811.00	53.16	6.8	1550	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	09:00	14.3	810.00	53.17	6.9	1560	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	09:15	14.3	809.00	53.16	6.9	1550	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	09:30	14.3	813.00	53.18	6.9	1560	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	09:45	14.3	813.00	53.17	6.9	1560	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	10:00	14.3	813.00	53.19	6.9	1570	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	10:15	14.3	820.00	53.17	6.9	1560	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	10:30	14.3	818.00	53.18	6.9	1560	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	10:45	14.3	821.00	53.19	6.9	1570	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	11:00	14.3	821.00	53.18	6.9	1560	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	11:15	14.3	825.00	53.18	6.9	1560	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	11:30	14.3	827.00	53.17	6.9	1560	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	11:45	14.3	825.00	53.18	6.9	1560	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	12:00	14.3	829.00	53.19	6.9	1570	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	12:15	14.4	831.00	53.20	6.9	1570	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	12:30	14.4	837.00	53.20	7.0	1570	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	12:45	14.4	835.00	53.20	7.0	1570	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	13:00	14.5	837.00	53.21	7.0	1580	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	13:15	14.5	837.00	53.20	7.0	1570	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	13:30	14.5	842.00	53.20	7.0	1570	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	13:45	14.5	848.00	53.22	7.0	1590	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	14:00	14.5	850.00	53.20	7.0	1570	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	14:15	14.5	851.00	53.20	7.0	1570	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	14:30	14.5	849.00	53.20	7.1	1570	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	14:45	14.6	858.00	53.20	7.1	1570	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	15:00	14.6	869.00	53.20	7.1	1570	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	15:15	14.6	868.00	53.22	7.1	1590	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	15:30	14.5	868.00	53.23	7.1	1590	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	15:45	14.5	869.00	53.22	7.1	1590	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	16:00	14.5	873.00	53.22	7.2	1590	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	16:15	14.5	877.00	53.23	7.2	1590	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	16:30	14.5	884.00	53.23	7.2	1590	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	16:45	14.5	887.00	53.23	7.2	1590	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	17:00	14.5	889.00	53.22	7.2	1590	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	17:15	14.5	891.00	53.25	7.2	1600	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	17:30	14.4	893.00	53.24	7.2	1600	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	17:45	14.4	896.00	53.23	7.2	1590	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	18:00	14.4	896.00	53.24	7.2	1600	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	18:15	14.4	895.00	53.24	7.2	1600	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	18:30	14.4	899.00	53.25	7.2	1600	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	18:45	14.3	901.00	53.25	7.2	1600	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	19:00	14.3	899.00	53.24	7.2	1600	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	19:15	14.3	911.00	53.25	7.2	1600	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	19:30	14.3	914.00	53.26	7.2	1610	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	19:45	14.3	913.00	53.22	7.2	1590	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	20:00	14.3	914.00	53.24	7.2	1600	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	20:15	14.2	915.00	53.22	7.3	1590	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	20:30	14.2	917.00	53.24	7.2	1600	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	20:45	14.2	919.00	53.24	7.2	1600	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	21:00	14.2	919.00	53.23	7.2	1590	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	21:15	14.2	923.00	53.21	7.2	1580	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	21:30	14.2	920.00	53.24	7.2	1600	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	21:45	14.2	927.00	53.25	7.2	1600	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	22:00	14.2	929.00	53.23	7.2	1590	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	22:15	14.1	927.00	53.25	7.2	1600	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	22:30	14.1	931.00	53.22	7.2	1590	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	22:45	14.1	931.00	53.25	7.2	1600	760	37.347214	-120.976181
SMN	03/02/2010	03/02/2010	23:00	14.1	937.00	53.23	7.2	1590	760	37.347214	-120.976181
